業種別銘柄一覧:金属製品
金属製品 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 41銘柄。値下がりは 39銘柄。
件数:82件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1971 中央ビルト工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 709 | 1,000 | -6 | -0.84% |
2 | 3420 (株)ケー・エフ・シー 東証2部 / 金属製品 | 1,832 | 600 | -1 | -0.05% |
3 | 3421 (株)稲葉製作所 東証1部 / 金属製品 | 1,286 | 19,700 | +26 | +2.06% |
4 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 685 | 19,500 | -14 | -2.00% |
5 | 3423 (株)エスイー 東証JQS / 金属製品 | 295 | 22,800 | +3 | +1.03% |
6 | 3424 ミヤコ(株) 東証JQS / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
7 | 3426 アトムリビンテック(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,304 | 1,400 | +2 | +0.15% |
8 | 3429 (株)ストロベリーコーポレーション JASDAQ / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
9 | 3431 宮地エンジニアリンググループ(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,103 | 26,600 | -12 | -0.57% |
10 | 3432 三協・立山ホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
11 | 3433 トーカロ(株) 東証1部 / 金属製品 | 943 | 191,900 | -5 | -0.53% |
12 | 3434 (株)アルファ 東証1部 / 金属製品 | 1,379 | 6,500 | +2 | +0.15% |
13 | 3435 サンコーテクノ(株) 東証2部 / 金属製品 | 971 | 1,500 | -3 | -0.31% |
14 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 1,560 | 7,658,700 | -11 | -0.70% |
15 | 3437 特殊電極(株) 東証JQS / 金属製品 | 4,955 | 900 | -10 | -0.20% |
16 | 3439 (株)三ツ知 東証JQS / 金属製品 | 2,040 | 100 | 0 | --% |
17 | 3440 日創プロニティ(株) 福岡Q / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
18 | 3441 (株)山王 東証JQS / 金属製品 | 728 | 9,800 | -4 | -0.55% |
19 | 3442 (株)MIEコーポレーション 名証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
20 | 3443 川田テクノロジーズ(株) 東証1部 / 金属製品 | 6,840 | 9,900 | -40 | -0.58% |
21 | 3444 (株)菊池製作所 東証JQS / 金属製品 | 784 | 26,600 | -4 | -0.51% |
22 | 3445 (株)RS Technologies 東証1部 / 金属製品 | 3,195 | 100,600 | -50 | -1.54% |
23 | 3446 (株)ジェイテックコーポレーション マザーズ / 金属製品 | 3,650 | 12,500 | -120 | -3.18% |
24 | 3447 信和(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,032 | 30,700 | +16 | +1.57% |
25 | 5900 (株)ダイケン 東証JQS / 金属製品 | 670 | 3,200 | +10 | +1.52% |
26 | 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,297 | 653,000 | +21 | +0.92% |
27 | 5902 ホッカンホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,762 | 9,300 | -29 | -1.62% |
28 | 5903 SHINPO(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,173 | 14,800 | -12 | -1.01% |
29 | 5905 日本製罐(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,020 | 500 | +28 | +2.82% |
30 | 5906 エムケー精工(株) 東証JQS / 金属製品 | 395 | 15,100 | +8 | +2.07% |
31 | 5907 JFEコンテイナー(株) 東証2部 / 金属製品 | 3,695 | 200 | -55 | -1.47% |
32 | 5909 (株)コロナ 東証1部 / 金属製品 | 1,043 | 5,700 | -3 | -0.29% |
33 | 5911 (株)横河ブリッジホールディングス 東証1部 / 金属製品 | 1,959 | 56,800 | +14 | +0.72% |
34 | 5915 (株)駒井ハルテック 東証1部 / 金属製品 | 1,908 | 5,700 | +2 | +0.10% |
35 | 5917 (株)サクラダ 東証1部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
36 | 5918 瀧上工業(株) 東証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
37 | 5919 JST(株) 東証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
38 | 5921 川岸工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 2,401 | 3,900 | +5 | +0.21% |
39 | 5922 那須電機鉄工(株) 東証2部 / 金属製品 | 4,170 | 500 | +25 | +0.60% |
40 | 5923 高田機工(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,643 | 7,000 | -40 | -1.49% |
41 | 5928 アルメタックス(株) 東証2部 / 金属製品 | 288 | 1,900 | 0 | --% |
42 | 5929 三和ホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,301 | 591,100 | +7 | +0.54% |
43 | 5930 文化シヤッター(株) 東証1部 / 金属製品 | 837 | 247,700 | +15 | +1.82% |
44 | 5932 三協立山(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,462 | 76,800 | +51 | +3.61% |
45 | 5933 アルインコ(株) 東証1部 / 金属製品 | 996 | 12,000 | +2 | +0.20% |
46 | 5935 元旦ビューティ工業(株) 東証JQS / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
47 | 5936 東洋シヤッター(株) 東証1部 / 金属製品 | 714 | 4,600 | -2 | -0.28% |
48 | 5938 (株)LIXILグループ 東証1部 / 金属製品 | 1,603 | 1,211,000 | +1 | +0.06% |
49 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
50 | 5940 不二サッシ(株) 東証2部 / 金属製品 | 83 | 77,200 | +1 | +1.22% |
51 | 5941 (株)中西製作所 東証2部 / 金属製品 | 1,058 | 1,800 | -6 | -0.56% |
52 | 5942 日本フイルコン(株) 東証1部 / 金属製品 | 555 | 12,900 | +18 | +3.35% |
53 | 5943 (株)ノーリツ 東証1部 / 金属製品 | 1,643 | 66,300 | +9 | +0.55% |
54 | 5945 天龍製鋸(株) 東証JQS / 金属製品 | 3,140 | 1,400 | -10 | -0.32% |
55 | 5946 (株)長府製作所 東証1部 / 金属製品 | 2,211 | 8,900 | +6 | +0.27% |
56 | 5947 リンナイ(株) 東証1部 / 金属製品 | 7,370 | 90,100 | -40 | -0.54% |
57 | 5950 日本パワーファスニング(株) 東証2部 / 金属製品 | 160 | 100,800 | -3 | -1.84% |
58 | 5951 ダイニチ工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 731 | 8,900 | -3 | -0.41% |
59 | 5952 アマテイ(株) 東証2部 / 金属製品 | 132 | 7,758,200 | +4 | +3.13% |
60 | 5953 昭和鉄工(株) 福証 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
61 | 5954 (株)トープラ 大証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
62 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 75 | 6,168,000 | +5 | +7.14% |
63 | 5956 トーソー(株) 東証2部 / 金属製品 | 540 | 2,400 | -1 | -0.18% |
64 | 5957 日東精工(株) 東証1部 / 金属製品 | 553 | 54,800 | +4 | +0.73% |
65 | 5958 三洋工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,883 | 4,700 | -1 | -0.05% |
66 | 5959 岡部(株) 東証1部 / 金属製品 | 972 | 133,500 | +4 | +0.41% |
67 | 5964 東洋刃物(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,282 | 2,300 | +24 | +1.91% |
68 | 5965 (株)フジマック 東証2部 / 金属製品 | 904 | 8,700 | -11 | -1.20% |
69 | 5966 KTC(株) 東証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
70 | 5967 TONE(株) 東証2部 / 金属製品 | 2,714 | 1,500 | +17 | +0.63% |
71 | 5969 (株)ロブテックス 東証2部 / 金属製品 | 2,400 | 300 | -76 | -3.07% |
72 | 5970 (株)ジーテクト 東証1部 / 金属製品 | 1,713 | 71,300 | -32 | -1.83% |
73 | 5971 (株)共和工業所 東証JQS / 金属製品 | 4,800 | 1,000 | -60 | -1.23% |
74 | 5973 (株)トーアミ 東証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
75 | 5974 中国工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 563 | 1,000 | +1 | +0.18% |
76 | 5975 東プレ(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,460 | 96,200 | +35 | +1.44% |
77 | 5976 ネツレン 東証1部 / 金属製品 | 883 | 29,400 | -2 | -0.23% |
78 | 5979 カネソウ(株) 名証2部 / 金属製品 | 4,325 | 200 | -15 | -0.35% |
79 | 5980 田中亜鉛鍍金(株) JASDAQ / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
80 | 5981 東京製綱(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,037 | 44,200 | -4 | -0.38% |
81 | 5982 (株)マルゼン 東証2部 / 金属製品 | 2,300 | 4,800 | -49 | -2.09% |
82 | 5983 イワブチ(株) 東証JQS / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
83 | 5984 兼房(株) 東証2部 / 金属製品 | 964 | 1,000 | -6 | -0.62% |
84 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 699 | 44,500 | +3 | +0.43% |
85 | 5986 モリテック スチール(株) 東証1部 / 金属製品 | 444 | 43,700 | +7 | +1.60% |
86 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 982 | 600 | +3 | +0.31% |
87 | 5988 (株)パイオラックス 東証1部 / 金属製品 | 2,374 | 45,400 | +22 | +0.94% |
88 | 5989 (株)エイチワン 東証1部 / 金属製品 | 1,124 | 19,700 | -13 | -1.14% |
89 | 5990 (株)スーパーツール 東証JQS / 金属製品 | 2,289 | 1,900 | -1 | -0.04% |
90 | 5991 ニッパツ 東証1部 / 金属製品 | 1,052 | 346,300 | +2 | +0.19% |
91 | 5992 中央発條(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,954 | 5,200 | +37 | +1.27% |
92 | 5993 知多鋼業(株) 名証2部 / 金属製品 | 736 | 1,200 | +17 | +2.36% |
93 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 2,300 | 1,200 | +40 | +1.77% |
94 | 5995 日本科学冶金(株) 大証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
95 | 5997 協立エアテック(株) 東証JQS / 金属製品 | 720 | 1,700 | -4 | -0.55% |
96 | 5998 (株)アドバネクス 東証1部 / 金属製品 | 1,762 | 14,100 | +89 | +5.32% |
97 | 5999 イハラサイエンス(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,386 | 6,400 | +2 | +0.14% |
98 | 7985 ネポン(株) 東証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
99 | 7989 立川ブラインド工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,202 | 18,800 | +11 | +0.92% |
100 | 8155 三益半導体工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,484 | 78,600 | -2 | -0.13% |
101 | 9922 日立機材(株) 東証2部 / 金属製品 | -- | -- | 0 | --% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |