業種別銘柄一覧:電気・ガス業
電気・ガス業 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 19銘柄。値下がりは 5銘柄。
件数:24件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 670 | 7,792,900 | +12 | +1.82% |
2 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,775 | 1,642,500 | +21 | +1.20% |
3 | 9503 関西電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,659 | 2,924,700 | +40 | +2.47% |
4 | 9504 中国電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,471 | 1,071,700 | +3 | +0.20% |
5 | 9505 北陸電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 928 | 1,021,200 | +26 | +2.88% |
6 | 9506 東北電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,488 | 1,772,100 | +30 | +2.06% |
7 | 9507 四国電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,442 | 630,700 | -12 | -0.83% |
8 | 9508 九州電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,337 | 1,636,700 | +8 | +0.60% |
9 | 9509 北海道電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 817 | 837,800 | +5 | +0.62% |
10 | 9511 沖縄電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,064 | 112,300 | -2 | -0.10% |
11 | 9513 J−POWER 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,827 | 473,600 | -4 | -0.14% |
12 | 9514 (株)エフオン 東証1部 / 電気・ガス業 | 839 | 186,900 | -6 | -0.71% |
13 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 857 | 953,700 | +28 | +3.38% |
14 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,075 | 358,400 | +35 | +3.37% |
15 | 9531 東京ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 3,060 | 1,117,300 | +8 | +0.26% |
16 | 9532 大阪ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,258 | 920,600 | +29 | +1.30% |
17 | 9533 東邦ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 4,955 | 154,300 | +45 | +0.92% |
18 | 9534 北海道ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,459 | 21,100 | +9 | +0.62% |
19 | 9535 広島ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 345 | 18,100 | +1 | +0.29% |
20 | 9536 西部ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,502 | 20,000 | +21 | +0.85% |
21 | 9537 北陸ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 3,040 | 200 | +10 | +0.33% |
22 | 9539 京葉瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | 2,940 | 300 | -60 | -2.00% |
23 | 9540 中部ガス(株) 名証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
24 | 9541 大多喜ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
25 | 9542 新日本瓦斯(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
26 | 9543 静岡ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 905 | 78,900 | +3 | +0.33% |
27 | 9544 東日本ガス(株) 東証2部 / 電気・ガス業 | -- | -- | 0 | --% |
28 | 9551 メタウォーター(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 3,105 | 29,300 | +20 | +0.65% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |