業種別銘柄一覧:その他金融業
その他金融業 株価指数は前日比 0 (0.00%) となった。値上がりは 19銘柄。値下がりは 14銘柄。
件数:34件
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 119 | 42,200 | +1 | +0.85% |
2 | 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 東証JQS / その他金融業 | 510 | 200 | +6 | +1.19% |
3 | 7164 全国保証(株) 東証1部 / その他金融業 | 4,060 | 219,800 | -55 | -1.34% |
4 | 7183 あんしん保証(株) マザーズ / その他金融業 | 222 | 131,400 | -7 | -3.06% |
5 | 7187 ジェイリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 395 | 26,400 | +8 | +2.07% |
6 | 7191 (株)イントラスト 東証1部 / その他金融業 | 434 | 28,000 | -13 | -2.91% |
7 | 7192 日本モーゲージサービス(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,311 | 39,700 | +3 | +0.23% |
8 | 7196 (株)Casa 東証1部 / その他金融業 | 1,080 | 32,300 | +2 | +0.19% |
9 | 7198 アルヒ(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,430 | 324,100 | +229 | +10.40% |
10 | 7199 プレミアグループ(株) 東証1部 / その他金融業 | 3,240 | 35,600 | -30 | -0.92% |
11 | 7320 日本リビング保証(株) マザーズ / その他金融業 | 802 | 6,300 | +3 | +0.38% |
12 | 8073 (株)MAGねっとホールディングス 東証JQS / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
13 | 8253 (株)クレディセゾン 東証1部 / その他金融業 | 1,592 | 992,700 | +23 | +1.47% |
14 | 8258 (株)オーエムシーカード 東証1部 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
15 | 8423 アクリーティブ(株) 東証1部 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
16 | 8424 芙蓉総合リース(株) 東証1部 / その他金融業 | 5,590 | 42,600 | 0 | --% |
17 | 8425 興銀リース(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,703 | 56,600 | -10 | -0.37% |
18 | 8426 ニッシン債権回収(株) マザーズ / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
19 | 8439 東京センチュリー(株) 東証1部 / その他金融業 | 5,190 | 96,800 | +50 | +0.97% |
20 | 8489 中小企業信用機構(株) JASDAQ / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
21 | 8508 Jトラスト(株) 東証2部 / その他金融業 | 483 | 1,186,800 | +32 | +7.10% |
22 | 8511 日本証券金融(株) 東証1部 / その他金融業 | 624 | 194,000 | +11 | +1.79% |
23 | 8512 大証金 東証1部 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
24 | 8513 中部証券金融(株) 名証2部 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
25 | 8514 (株)さくらパートナー 札幌 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
26 | 8515 アイフル(株) 東証1部 / その他金融業 | 306 | 3,393,600 | +3 | +0.99% |
27 | 8519 ポケットカード(株) 東証1部 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
28 | 8566 リコーリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 3,440 | 16,700 | +25 | +0.73% |
29 | 8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,201 | 267,900 | -11 | -0.50% |
30 | 8571 NISグループ(株) 東証1部 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
31 | 8572 アコム(株) 東証1部 / その他金融業 | 388 | 944,100 | +2 | +0.52% |
32 | 8574 プロミス(株) 東証1部 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
33 | 8584 (株)ジャックス 東証1部 / その他金融業 | 1,907 | 46,900 | -12 | -0.63% |
34 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 117 | 3,490,100 | +2 | +1.74% |
35 | 8586 日立キャピタル(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,542 | 247,500 | +17 | +0.67% |
36 | 8589 (株)アプラスフィナンシャル 東証1部 / その他金融業 | 86 | 153,400 | -1 | -1.15% |
37 | 8591 オリックス(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,639 | 3,579,800 | -6 | -0.36% |
38 | 8593 三菱UFJリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 576 | 1,443,400 | -1 | -0.17% |
39 | 8594 中道リース(株) 札証 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
40 | 8596 (株)九州リースサービス 東証1部 / その他金融業 | 704 | 5,400 | +8 | +1.15% |
41 | 8678 スペイン・ファンド 大証1部外国 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
42 | 8681 コリア・エクイティ・ファンド 大証1部外国 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
43 | 8682 モルガン・スタンレー・アジア−パシフィック・ファンド 東証 / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
44 | 8697 (株)日本取引所グループ 東証1部 / その他金融業 | 1,999 | 973,700 | -19 | -0.94% |
45 | 8718 JPNホールディングス ヘラクレス / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
46 | 8771 イー・ギャランティ(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,070 | 119,400 | -9 | -0.83% |
47 | 8772 (株)アサックス 東証1部 / その他金融業 | 542 | 76,800 | +8 | +1.50% |
48 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 233 | 31,900 | -2 | -0.85% |
49 | 8787 (株)UCS 東証JQS / その他金融業 | -- | -- | 0 | --% |
50 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 181 | 12,468,100 | +10 | +5.85% |
51 | 8793 NECキャピタルソリューション(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,649 | 47,300 | -1 | -0.06% |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |