【3278】 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 181,800 | (2019/02/20) | 前日比: | ![]() | -2,100 (-1.14%) | 出来高: | 18,392 |
年初来高値: 185,900 (2019/02/20) 年初来安値: 162,600 (2019/01/04) 単元株数: 1株
始値: | 183,200 | 高値: | 185,900 | 安値: | 181,600 | 終値: | 181,800 |
5日平均乖離率: | -0.53% | 25日平均乖離率: | +1.40% | 75日平均乖離率: | +5.37% |
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/31 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/27 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/13 16:30 | 新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ |
2019/02/04 15:15 | 本日公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に関するプレスリリースについての補足説明資料 |
2019/02/04 15:15 | 2019年7月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2020年1月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ |
2019/02/04 15:15 | 資産の取得に関するお知らせ(ヘルスケア施設3物件) |
2019/02/04 15:15 | 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ |
2019/02/04 15:15 | 資産の取得予定日の決定に関するお知らせ(KDXレジデンス東浅草) |
2019/02/01 15:30 | 資産の取得(賃貸住宅2物件)及び譲渡(賃貸住宅1物件)完了に関するお知らせ |
2019/01/25 15:30 | DBJ Green Building認証の取得に関するお知らせ |
2019/01/24 15:30 | 資産の譲渡完了に関するお知らせ(KDXレジデンス勾当台) |
2019/01/18 15:30 | 2019年7月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/20 | 181,800 | 18,392 | -2,100 | -1.14% | 182,760 | 179,296 | 172,529 |
2019/02/19 | 183,900 | 7,450 | +1,600 | +0.88% | 182,400 | 178,760 | 172,361 |
2019/02/18 | 182,300 | 5,424 | -600 | -0.33% | 181,580 | 178,176 | 172,176 |
2019/02/15 | 182,900 | 4,348 | 0 | 0.00% | 181,220 | 177,640 | 172,048 |
2019/02/14 | 182,900 | 14,687 | +2,900 | +1.61% | 180,820 | 177,076 | 171,900 |
2019/02/13 | 180,000 | 6,373 | +200 | +0.11% | 180,420 | 176,420 | 171,760 |
2019/02/12 | 179,800 | 3,958 | -700 | -0.39% | 180,660 | 175,808 | 171,640 |
2019/02/08 | 180,500 | 7,484 | -400 | -0.22% | 180,940 | 175,120 | 171,540 |
2019/02/07 | 180,900 | 4,036 | 0 | 0.00% | 181,060 | 174,592 | 171,431 |
2019/02/06 | 180,900 | 5,985 | -300 | -0.17% | 180,900 | 174,016 | 171,304 |
2019/02/05 | 181,200 | 7,453 | 0 | 0.00% | 180,720 | 173,324 | 171,176 |
2019/02/04 | 181,200 | 2,434 | +100 | +0.06% | 180,580 | 172,496 | 171,047 |
2019/02/01 | 181,100 | 4,490 | +1,000 | +0.56% | 180,540 | 171,796 | 170,945 |
2019/01/31 | 180,100 | 4,179 | +100 | +0.06% | 180,460 | 171,196 | 170,881 |
2019/01/30 | 180,000 | 7,043 | -500 | -0.28% | 180,120 | 170,736 | 170,800 |
2019/01/29 | 180,500 | 5,962 | -500 | -0.28% | 179,640 | 170,276 | 170,673 |
2019/01/28 | 181,000 | 6,408 | +300 | +0.17% | 179,120 | 169,828 | 170,561 |
2019/01/25 | 180,700 | 4,148 | +2,300 | +1.29% | 178,220 | 169,360 | 170,471 |
2019/01/24 | 178,400 | 2,950 | +800 | +0.45% | 176,540 | 168,832 | 170,368 |
2019/01/23 | 177,600 | 4,253 | -300 | -0.17% | 174,760 | 168,380 | 170,293 |
2019/01/22 | 177,900 | 4,189 | +1,400 | +0.79% | 172,940 | 167,952 | 170,244 |
2019/01/21 | 176,500 | 3,348 | +4,200 | +2.44% | 171,040 | 167,536 | 170,183 |
2019/01/18 | 172,300 | 2,922 | +2,800 | +1.65% | 169,600 | 167,280 | 170,115 |
2019/01/17 | 169,500 | 3,592 | +1,000 | +0.59% | 168,920 | 167,176 | 170,069 |
2019/01/16 | 168,500 | 3,015 | +100 | +0.06% | 168,780 | 167,216 | 170,068 |
2019/01/15 | 168,400 | 3,379 | -900 | -0.53% | 168,380 | 167,332 | 170,145 |
2019/01/11 | 169,300 | 5,025 | +400 | +0.24% | 167,640 | 167,436 | 170,237 |
2019/01/10 | 168,900 | 3,291 | +100 | +0.06% | 166,300 | 167,512 | 170,307 |
2019/01/09 | 168,800 | 2,043 | +2,300 | +1.38% | 165,980 | 167,472 | 170,387 |
2019/01/08 | 166,500 | 2,228 | +1,800 | +1.09% | 165,520 | 167,500 | 170,451 |
2019/01/07 | 164,700 | 2,859 | +2,100 | +1.29% | 164,940 | 167,580 | 170,545 |
2019/01/04 | 162,600 | 2,750 | -4,700 | -2.81% | 164,100 | 167,748 | 170,661 |
2018/12/28 | 167,300 | 2,981 | +800 | +0.48% | 164,320 | 168,024 | 170,799 |
2018/12/27 | 166,500 | 2,036 | +2,900 | +1.77% | 164,080 | 168,144 | 170,836 |
2018/12/26 | 163,600 | 2,541 | +3,100 | +1.93% | 164,500 | 168,352 | 170,885 |
2018/12/25 | 160,500 | 3,336 | -3,200 | -1.95% | 165,480 | 168,672 | 170,981 |
2018/12/21 | 163,700 | 2,816 | -2,400 | -1.44% | 167,240 | 169,100 | 171,139 |
2018/12/20 | 166,100 | 1,989 | -2,500 | -1.48% | 168,360 | 169,436 | 171,271 |
2018/12/19 | 168,600 | 1,614 | +100 | +0.06% | 168,640 | 169,640 | 171,344 |
2018/12/18 | 168,500 | 2,089 | -800 | -0.47% | 168,340 | 169,760 | 171,367 |
2018/12/17 | 169,300 | 1,382 | 0 | 0.00% | 168,020 | 169,924 | 171,387 |
2018/12/14 | 169,300 | 2,226 | +1,800 | +1.07% | 167,660 | 170,008 | 171,357 |
2018/12/13 | 167,500 | 2,114 | +400 | +0.24% | 167,820 | 170,208 | 171,320 |
2018/12/12 | 167,100 | 2,044 | +200 | +0.12% | 168,260 | 170,456 | 171,319 |
2018/12/11 | 166,900 | 2,921 | -600 | -0.36% | 168,940 | 170,628 | 171,303 |
2018/12/10 | 167,500 | 2,927 | -2,600 | -1.53% | 169,840 | 170,748 | 171,308 |
2018/12/07 | 170,100 | 4,187 | +400 | +0.24% | 170,540 | 170,968 | 171,313 |
2018/12/06 | 169,700 | 3,041 | -800 | -0.47% | 170,760 | 170,968 | 171,311 |
2018/12/05 | 170,500 | 1,599 | -900 | -0.53% | 170,400 | 171,076 | 171,299 |
2018/12/04 | 171,400 | 1,643 | +400 | +0.23% | 170,200 | 171,060 | 171,288 |
2018/12/03 | 171,000 | 1,736 | -200 | -0.12% | 169,620 | 170,960 | 171,279 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |